JWord登録キーワード掲出先一覧
JWord検索サービスを、より多くのユーザーにご利用していただくため、幅広いジャンルの企業様にご協力いただいております。JWord社は今後も各種 ポータルや検索サイトのようなさまざまな企業と提携を進めることにより、JWord検索サービスの価値をさらに高めてまいります。 ※各項目ごとに順不同となっております。(2013年4月22日現在)
個別の無料登録キーワードについて提携先サイトへの非掲載を希望される場合は、
こちらからお問い合わせください。
個別の無料登録キーワードについて提携先サイトへの非掲載を希望される場合は、
こちらからお問い合わせください。
JWord 登録キーワード掲出先(PC)
| 有料登録キーワード | 無料登録キーワード | |||
| レギュラー キーワード | プレミア キーワード | プレミアアルファ キーワード |
||
| <<ポータルサイト>> | ||||
| BIGLOBE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| excite | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Fresh eye | ○ | ○ | ○ | ○ |
| @nifty | ○ | ○ | ○ | ○ |
| So-net | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Yahoo! JAPAN | ○ | ○ | ○ | × |
| WODGE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iscle ※iscle検索をされた際に掲載されます。 | ○ | ○ | × | ○ |
| <<Yahoo!サーチ提供サイト>> | ||||
| アジールエッセ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| iTSCOM.net | ○ | ○ | ○ | ○ |
| eしずおかブログ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| easy my web | ○ | ○ | ○ | ○ |
| e-mansion | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ACR WEB | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オレンジジュース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 群馬インターネット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ClubMontBlanc | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブルテレビ足立 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KCN | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広域高速ネット二九六 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| KOUZIRO | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コミュファ光 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cybac | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CYBERHOME | ○ | ○ | ○ | ○ |
| city | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SCN | ○ | ○ | ○ | ○ |
| starcat | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Sofmap | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DiCE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tigers-net.com | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DAYZ ツールバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| @T COM | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TOKAIネットワーククラブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピチレモン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FunkyTime | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フリースペース | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フリースタイル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Marineツールバー | ○ | ○ | ○ | ○ |
| まんが広場 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リンクス | ○ | ○ | ○ | ○ |
| やすらぎくらぶ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワザップ! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webしずおか | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U・CAT・V | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SNI | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <<特定分野の情報サイト>> | ||||
| うたまっぷ | ○ | × | × | ○ |
| Uta-Net | ○ | × | × | ○ |
| Weblio | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歌詞GET | ○ | × | × | ○ |
| 歌詞ナビ | ○ | × | × | ○ |
| ごーやーどっとネット | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CEEK.JP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ふりーむ! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ゆんたく | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ROOTACE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CMソングサーチ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <<ユーザー参加型情報サイト>> | ||||
| 2ちゃんねる ※スレッドにキーワードが含まれていることが前提です。 | ○ | ○ | × | × |
| 関心空間 ※関心空間キーワードに含まれていることが前提です。 | ○ | ○ | ○ | × |
※一部の提携先については、サブシンジケーション先媒体に掲出されるケースがあります。
JWord 登録キーワード(モバイル)
| 有料登録キーワード | 無料登録キーワード | |||
| プレミア キーワード | レギュラー キーワード |
プレミアアルファ キーワード |
||
| Yahoo!JAPAN | ○ | ○ | ○ | × |
| Mobile Search! | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エキサイトモバイル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケータイBIGLOBE | ○ | ○ | ○ | ○ |
JWord 登録キーワード(スマートフォン)
| 有料登録キーワード | 無料登録キーワード | |||
| プレミア キーワード | レギュラー キーワード |
プレミアアルファ キーワード |
||
| Yahoo!JAPAN | ○ | ○ | ○ | × |
| excite | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BIGLOBE | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NAVER | ○ | ○ | ○ | ○ |
| So-net | ○ | ○ | ○ | ○ |
| nifty | ○ | ○ | ○ | ○ |